上依红8月销售1531辆
2011-09-09 09:30:00 李昂
【卡车之家 原创】上海汽车今日公布了8月份的产销数据,当月上依红销售1531辆,而去年同期为2003辆,同比减少23.56%。
上海汽车集团股份有限公司2011年8月份产量数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 产量(辆) | ||||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 463 | 2517 | 20182 | 22966 | -12.12% | ||
南京依维柯汽车有限公司 | 8361 | 7681 | 76327 | 74565 | 2.36% | ||
数据来源:上海汽车集团股份有限公司 董事会 制表 360che.com卡车之家 |
上海汽车集团股份有限公司2011年8月份销量数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 销量(辆) | ||||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1531 | 2003 | 25478 | 23905 | 6.58% | ||
南京依维柯汽车有限公司 | 9515 | 8328 | 79260 | 76284 | 3.90% | ||
数据来源:上海汽车集团股份有限公司 董事会 制表 360che.com卡车之家 |
数据显示,上依红8月生产463辆,今年累计生产20182辆,累计同比减少12.12%;南京依维柯8月生产8361辆,今年累计生产76327辆,累计同比增加2.36%。南京依维柯8月销售9515辆,今年累计销售79260辆,累计同比增加3.90%。
点击阅读全文