【卡车之家 原创】2013年12月12日,国家发展改革委发出通知,自12月12日24时(即12月13日凌晨)起,上调汽柴油零售价格。决定将汽、柴油价格每吨均提高60元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.04元和0.05元。
此次上调,是成品油年内第十五次调价(不含五次搁浅),也是年内第八次价格上调。
以下为2011年2月以来国内油价调整一览表:
2011年2月以来国内油价调整一览表 | |||
---|---|---|---|
时间 | 状况 | ||
2013年12月12日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上调60元 | ||
2013年11月28日 ↑ | 汽油价格每吨上调160元;柴油价格每吨上调155元 | ||
2013年11月15日 ↓ | 汽油价格每吨下调160元;柴油价格每吨下调155元 | ||
2013年11月01日 ↓ | 柴油、汽油价格每吨均降低75元 | ||
2013年09月14日 ↑ | 汽油价格每吨上调90元;柴油价格每吨上调85元 | ||
2013年08月31日 ↑ | 汽油价格每吨上调235元;柴油价格每吨上调225元 | ||
2013年07月20日 ↑ | 汽油价格每吨上调325元;柴油价格每吨上调310元 | ||
2013年07月06日 ↓ | 汽油价格每吨下调80元;柴油价格每吨下调75元 | ||
2013年06月22日 ↑ | 汽油价格每吨上调100元;柴油价格每吨上调95元 | ||
2013年06月07日 ↓ | 汽油价格每吨下调95元;柴油价格每吨下调90元 | ||
2013年05月10日 ↑ | 汽油价格每吨上调95元;柴油价格每吨上调95元 | ||
2013年04月25日 ↓ | 汽油价格每吨下调395元;柴油价格每吨下调400元 | ||
2013年03月27日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
2013年02月25日 ↑ | 汽油价格每吨上调300元;柴油价格每吨上调290元 | ||
2012年11月16日 ↓ | 汽油价格每吨下调310元;柴油价格每吨下调300元 | ||
2012年09月11日 ↑ | 汽油价格每吨上调550元;柴油价格每吨上调540元 | ||
2012年08月10日 ↑ | 汽油价格每吨上调390元;柴油价格每吨上调370元 | ||
2012年07月11日 ↓ | 汽油价格每吨下调420元;柴油价格每吨下调400元 | ||
2012年06月09日 ↓ | 汽油价格每吨下调530元;柴油价格每吨下调510元 | ||
2012年05月10日 ↓ | 汽油价格每吨下调330元;柴油价格每吨下调310元 | ||
2012年03月20日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨600元 | ||
2012年02月08日 ↑ | 柴油、汽油价格每吨均上涨300元 | ||
2011年10月09日 ↓ | 柴油、汽油价格每吨均降低300元 | ||
2011年04月07日 ↑ | 汽油价格每吨上涨500元;柴油价格每吨上涨400元 | ||
2011年02月20日 ↑ | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 | ||
制表 360che.com 卡车之家 |
● 相关阅读:
月中降价白降了 柴油每升又上涨0.13元
http://www.360che.com/news/131129/28425.html