2018年12月18日
2019年中国重汽商务年会将在山东省济南市举行
据了解,年会将会展出近30台车辆
牵引车、载货车、自卸车、专用车通通都会亮相
柴油车、天然气车、纯电动车让你目不衔接
偷偷告诉你们,还有大量国六车!
前方重点车型来袭!多图预警!

国六

法规未至,技术先行
| HOWO T7H牵引车 柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 亮点 |
| 7120×2550×3850 | MC13.50-60国六排放发动机 | 1100L油箱,续航里程3600公里以上 |
| 重汽HW25716XSTL 16挡变速箱 | 粗滤更换周期可达10万公里,综合使用成本节约50%以上 | |
| 860L+240L油箱 | ||
| MCY13Q鼓自调臂,295/80R22.5(前铝后钢) | ||
| 豪瀚 N7G牵引车 天然气国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 亮点 |
| 7450×2550×3790 | MT13.48-60国六排放发动机 | 发动机功率353KW,国内最大马力燃气机 |
| 重汽HW25712XSTC 12挡变速箱 | ||
| 900L+900L气瓶 | ||
| HR7(自调臂),前后少板簧 | ||
| 汕德卡 C7H牵引车 天然气国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 7510×2550×3980 | MT13.48-60国六排放发动机 | MCY13双后桥(盘) 速比3.7 |
| 采埃孚ZF16S2530TO 16挡变速箱 | 前少后空气悬架(3/-/-) | |
| 995L气瓶 | ||
| HOWO-2080轻卡(MC04载货车)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5865×2500×2500 | MC04.17-60国六排放发动机 | 悬架:11/11+7 |
| 重汽HW90510C2 10挡变速箱 | 前桥:2.7t(鼓式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:7.2t(鼓式)/4.33 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-G5X轻卡(4.6L厢式车)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 10395×2550×3980 | 4.6L国六排放发动机 | 悬架:11/9+8H |
| 重汽HW90510C 10挡变速箱 | 前桥:VPD050QB | |
| 300L铝合金油箱 | 后桥:MCY11/4.63 | |
| 轴距:5600mm | ||
| HOWO-2080轻卡(云内D30冷藏-济专)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5995×2500×3350 | 云内D30TCIF1 184马力国六发动机 | 前桥:2.4t(鼓式) |
| 万里扬WLY6G55 6挡变速箱 | 后桥:5.0t(鼓式)/4.875 | |
| 150L铝合金油箱 | ||
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-2080轻卡(4.1L底盘)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5865×2300×2450 | 4.1L国六排放发动机 | 悬架:11/11+7 |
| 重汽HW90510C2 10挡变速箱 | 前桥:2.7t(鼓式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:7.2t(鼓式)/3.909 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-2080轻卡(康明斯3.8L底盘)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5865×2300×2450 | 康明斯F3.8NS6A190T国六排放发动机 | 悬架:11/11+7 |
| 重汽HW90510C2 10挡变速箱 | 前桥:2.7t(鼓式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:7.2t(鼓式)/3.909 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-2080轻卡(朝柴NV30底盘)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5865×2300×2450 | 朝柴NV30-C6B国六排放发动机 | 悬架:11/9+7CH |
| 万里扬WLY6G55 6挡变速箱 | 前桥:2.8t(盘式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:5.0t(鼓式)/4.333 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-2080轻卡(云内D40底盘)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5865×2300×2450 | 云内D40TCIF1国六排放发动机 | 悬架:11/11+7 |
| 重汽HW90510C2 10挡变速箱 | 前桥:2.7t(鼓式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:7.2t(鼓式)/3.727 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO-2080轻卡(3L厢式车)柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 5995×2370×3400 | 3L国六排放发动机 | 悬架:11/9+7CH |
| 万里扬WLY6G55 6挡变速箱 | 前桥:2.4t(鼓式) | |
| 150L铝合金油箱 | 后桥:5.0t(鼓式)/4.875 | |
| 轴距:3280mm | ||
| HOWO T5G搅拌车 柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 9830×2550×3850 | 发动机 MC07.34-60(后取力) | ST16鼓式双联桥 |
| 重汽HW13710L 10挡变速箱 | 前悬多片簧11片,后悬多片簧10片 | |
| 300L油箱 | 带后牵引钩,速比:5.73 | |
| 汕德卡 C5H洒水车 柴油国六 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 9740×2500×3180 | MC07.31-60国六排放发动机 | 前轴:VGD060QB自调臂前轴(鼓) |
| HW13709XST 9挡变速箱+HW50法兰式取力器 | 驱动桥:MCJ11自调臂双后桥(鼓) | |
| 轴距:4300+1350 | 悬架:前后标准版多篇 | |

牵引车

智能升级,体验升级
| 汕德卡 C7H牵引车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 亮点 |
| 6895×2496×3980 | MC13.54-50国五排放发动机 | MCY13Q双联桥(2.85) |
| 采埃孚ZF12TX2621TD 12挡变速箱 | ZF-AMT变速器 | |
| 600L+300L铝合金油箱 | 空气悬架 | |
| 博世转向器,EBS+ESC | ||
| 斯太尔 D7B牵引车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 6800×2550×3765 | MC11.44-50国五排放发动机 | 悬架:前3后4 |
| 重汽HW19712CL 12挡变速箱 | 前轴:HF7 | |
| 600L油箱 | 后桥:MCY11(3.7) | |
加强版智能卡车,轻量化
| HOWO T7H牵引车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 6985×2550×3850 | MC11.44-50国五排放发动机 | TGA-B版车架、高位保险杠 |
| 重汽HW20716CL 16挡变速箱 | MCY11(3.7)鼓自调臂 | |
| 400L油箱 | 前2后4 | |
| EBS+ESC/LDW/AEB(加强版) | ||

自卸车

保质保量,为城市护航
| 汕德卡 G7H自卸车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 8850×2550×3460 | MC11.44-50国五排放发动机 | HF9前轴;AC16速比4.77驱动桥 |
| 货箱:5800×2350×1500 | 重汽HW25712XS 12挡变速箱 | (8+8/300)车架 |
| 400L方形油箱 | ZF8198方向机 | |
| 加强版多片簧 | ||
| HOWO 7自卸车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 10545×2550×3450 | MC11.44-50国五排放发动机 | HF9自调臂前轴(鼓);AC16自调臂双后桥 |
| 重汽HW25712XS 12挡变速箱+HW50直联式取力器 | ZF8118方向机 | |
| 双层车架(8+8/300) | ||
| 前后加强版多片簧(11/11/12) | ||
| HOWO T6G自卸车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 8915×2550×3450 | MC09.40-50国五排放发动机 | HF9前轴 |
| 重汽HW19712 12挡变速箱+HW50取力器 | AC16桥+4.77 | |
| 上装:HDX板,底6边4,U型货箱 | 双层车架(8+8/300) | |

载货车

更轻更舒适更能装
| HOWO T7H载货车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 11985×2550×3950 | MC11.44-50国五排放发动机 | 悬架:前后少(3/3/4) |
| 货箱尺寸:9500×2450×550 | 重汽HW19712CL 12挡变速箱 | 前桥:VGD060QB,驱动桥:MCJ11(速比:3.7) |
| 600L油箱 | ||
| 豪瀚 N5G载货车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 11995×2550×3980 | MC07.28-50国五排放发动机 | 悬架:前后少(4/4/5) |
| 货箱尺寸:9730×2500×2700 | 9TS1200C 9挡变速箱 | 前桥:H153,驱动桥:153(速比:4.111) |
| 500L油箱 | ||

还有它们

| HOWO T5G纯电专用车 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 8130×2550×3020 | TZ370XS-LKM1101/绿控电动机 | H153自调臂前轴(鼓) |
| J6S95绿控变速箱(带法兰式取力器) | MCJ11自调臂单后桥(鼓) | |
| CATL磷酸铁锂蓄电池(242kW·h) | ||
| HOWO T5G随车起重运输车 柴油国五 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 上装 |
| 11990×2550×3750 | MC07.28-50国五排放发动机 | 上装选用欧洲希尔博吊机,最大起重质量12吨 |
| 重汽HW13710C 10挡变速器 | ||
| 双层车架(8+5/300) | ||
L4级高度自动驾驶矿山霸王,驾驭更轻松、控制更精准、矿区作业更安全!
| HOWO矿山霸王 非公路自卸 非道路三阶段排放标准 | ||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 基本配置 | 底盘 |
| 9150×3300×4430 | MC13.54T30发动机 | AC26双联驱动桥(速比15.04) |
| 凯星MA5711T液力自动变速器 | 整车电器采用NANO+前后模块的电器架构 | |
| 电液转向器 | ||
敬请期待
TO BE CONTINUE
看了这么多车型,你最关心好奇的是哪一款呢?不要着急,接下来卡车之家将会为大家带来车型详细图解。想要了解的卡友们敬请期待!




































